12000$
Есть в наличии
Технические характеристики БКУ DH SUPER 3000A
Максимальная глубина бурения, м | 3,0 |
Диаметр бурения, м | 0,25; 0,36 |
Тип основного бурильного инструмента | Шнековый бур |
Способ бурения | Циклический |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 6000 |
Частота вращения бурильного инструмента, об\мин | 30 |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Техническая производительность (при бурении отверстия диаметром 0,36 на глубину 3м в не мерзлых грунтах), м\ч | 15 |
Размеры (мм) | 4,900 x 1,600 x 1700 |
Максимальная высота работы (м) | 10.8 От основания до верха корзины |
9.5 От основания до крюка лебедки | |
Максимальное достижение в сторону (м) | 7.5 (Корзина) |
Угол поворота/скорость | 360 ° по часовой стрелке И против часовой стрелки -360°/30sec |
Поворотное устройство | Гидравлический привод шестерни |
Грузоподъемность | 3.5 т / 2.3 m, 1,75 т / 7.56 м |
Тип переднего аутриггера | Автоматический, гидравлический цилиндр |
Объём масляного бака Год выпуска | 50 литров |